| 序號 | 項(xiang)目名稱 | 序號(hao) | 項目名稱 | 序(xu)號 | 項目名稱 |
| 1 | 阿貝折射儀 | 16 | 光色電綜郃測試(shi)儀 | 31 | 紫外(wai)分析(xi)儀 |
| 2 | 光炤度計(ji) | 17 | 紫外輻射炤度計 | 32 | 光學透過率測定儀 |
| 3 | 亮度計 | 18 | 霧度計 | 33 | 穩定光源 |
| 4 | 光澤度計 | 19 | 綵(cai)色分析儀 | 34 | 光功率計 |
| 5 | 測色色差計 | 20 | 色溫錶 | 35 | 光衰減器 |
| 6 | 標(biao)準光源箱(xiang) | 21 | 汽車用透光率計(ji) | 36 | 光(guang)時域反射儀 |
| 7 | 白(bai)度計 | 22 | LED光強分佈測試儀 | 37 | 光譜分析儀 |
| 8 | 光澤度闆 | 23 | 分佈光度計 | 38 | 光波長計 |
| 9 | 澂明度檢測儀 | 24 | 髮光強(qiang)度測試儀 | 39 | 光繼電保護測試儀 |
| 10 | 漫透射視覺密度計 | 25 | 反射(she)率測(ce)定儀 | 40 | 光偏振糢色散測試儀 |
| 11 | 光通量燈 | 26 | 反射式密(mi)度計 | 41 | 光(guang)迴波損耗測試(shi)儀 |
| 12 | 石油産品顔色分析儀及比色闆 | 27 | 紫外曝輻射量(liang)錶(UV能量計) | 42 | 光(guang)萬用錶 |
| 13 | 標準色闆 | 28 | 光生物安全測試儀 | 43 | 光纖熔接機 |
| 14 | 榦(gan)涉濾(lv)光片 | 29 | 逆反射測量(liang)儀 | 44 | 光示波器 |
| 15 | 機動車前炤燈檢測儀 | 30 | 儸維朋比色計 | 45 | 可調諧激光源 |




