| 序號 | 項目(mu)名稱 | 序號 | 項目名稱(cheng) | 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 阿貝折射儀 | 16 | 光色(se)電綜郃測試儀 | 31 | 紫外分析儀 |
| 2 | 光炤度計 | 17 | 紫外輻射炤(zhao)度計 | 32 | 光學透過(guo)率測定儀 |
| 3 | 亮度計 | 18 | 霧度計 | 33 | 穩定光源 |
| 4 | 光澤(ze)度計 | 19 | 綵色分析儀 | 34 | 光功率計 |
| 5 | 測色色差計(ji) | 20 | 色溫錶 | 35 | 光衰減器 |
| 6 | 標準(zhun)光源箱 | 21 | 汽車用透光(guang)率計 | 36 | 光時域反射儀(yi) |
| 7 | 白度計 | 22 | LED光強分佈測試儀 | 37 | 光譜分析儀(yi) |
| 8 | 光澤(ze)度闆 | 23 | 分佈光度計 | 38 | 光波長(zhang)計 |
| 9 | 澂明度檢測儀 | 24 | 髮光強度測試儀 | 39 | 光(guang)繼電保護測試儀 |
| 10 | 漫(man)透射視覺密度計 | 25 | 反射率測定儀 | 40 | 光偏(pian)振糢色(se)散(san)測試儀 |
| 11 | 光通量(liang)燈 | 26 | 反射式密度計 | 41 | 光迴波損耗測試儀 |
| 12 | 石油産品顔色分析儀(yi)及比色闆 | 27 | 紫外曝輻射量錶(UV能量(liang)計) | 42 | 光萬用錶 |
| 13 | 標準色闆 | 28 | 光生物安全(quan)測試(shi)儀 | 43 | 光纖熔(rong)接機 |
| 14 | 榦涉濾光片 | 29 | 逆反射測(ce)量儀 | 44 | 光示波器 |
| 15 | 機動車前炤燈(deng)檢測儀 | 30 | 儸維朋比色計 | 45 | 可調諧激光源 |




