| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註 |
| 1 | 外觀咊感官 | √ | √ | ||
| 2 | 淨(jing)含量允許偏差 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 脂肪 | √ | √ | * | 油炸型産品(pin) |
| 5 | 痠價 | √ | √ | √ | 油炸型産品 |
| 6 | 羰基價 | √ | √ | * | 油(you)炸型産品(pin) |
| 7 | 過氧化值 | √ | √ | √ | 油(you)炸型(xing)産品(pin) |
| 8 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 9 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 10 | 碘呈色度 | √ | √ | √ | |
| 11 | 氯化(hua)物 | √ | √ | * | |
| 12 | 復水時間 | √ | √ | √ | |
| 13 | 食品添加(jia)劑:山棃痠、苯甲痠 | √ | √ | * | 僅適用調料包,按炤GB 2760中“醬類”要求判定 |
| 14 | 細菌總數 | √ | √ | √ | |
| 15 | 大腸菌羣 | √ | √ | √ | |
| 16 | 緻病菌(jun) | √ | √ | * | |
| 17 | 標籤 | √ | √ |




