
錶1澱粉質(zhi)量檢驗項(xiang)目錶
| 序(xu)號 | 檢驗項(xiang)目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水(shui)分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 痠(suan)度 | √ | √ | √ | |
| 5 | 灰分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
| 7 | 斑點(dian) | √ | √ | √ | |
| 8 | 細度 | √ | √ | √ | |
| 9 | 白度 | √ | √ | * | |
| 10 | 粘度 | √ | √ | 食用玉米澱粉(fen)不檢驗此項目 | |
| 11 | 脂肪 | √ | |||
| 12 | 二氧化硫 | √ | √ | * | |
| 13 | 砷 | √ | √ | * | |
| 14 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 15 | 標籤 | √ | √ |
錶2澱粉製品質量檢(jian)驗項目錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠(chang) | 備註(zhu) |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 澱粉 | √ | √ | * | |
| 5 | 黃麯黴(mei)毒素B1 | √ | √ | * | |
| 6 | 二氧化硫殘畱量 | √ | √ | * | |
| 7 | 總(zong)砷 | √ | √ | * | |
| 8 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 即食類澱粉製品必檢(jian)項(xiang)目 |
| 10 | 大腸菌羣 | √ | √ | √ | 即食類澱粉製品必檢(jian)項(xiang)目 |
| 11 | 緻病菌 | √ | √ | * | 即(ji)食類澱粉製品必檢項目 |
| 12 | 標籤 | √ | √ |



