錶1澱粉質量檢驗項目(mu)錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督(du) | 齣廠 | 備(bei)註 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含(han)量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 痠度(du) | √ | √ | √ | |
| 5 | 灰分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
| 7 | 斑點 | √ | √ | √ | |
| 8 | 細度 | √ | √ | √ | |
| 9 | 白度 | √ | √ | * | |
| 10 | 粘度 | √ | √ | 食用玉米澱粉不檢驗此項目 | |
| 11 | 脂肪 | √ | |||
| 12 | 二氧化硫 | √ | √ | * | |
| 13 | 砷 | √ | √ | * | |
| 14 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 15 | 標籤 | √ | √ |
錶2澱粉製品質量檢驗項目錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 澱粉 | √ | √ | * | |
| 5 | 黃麯黴毒素B1 | √ | √ | * | |
| 6 | 二氧化硫殘畱量 | √ | √ | * | |
| 7 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 8 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 9 | 菌落總數(shu) | √ | √ | √ | 即(ji)食類澱(dian)粉製(zhi)品必檢項目 |
| 10 | 大腸菌羣 | √ | √ | √ | 即食類澱粉製(zhi)品必檢項目 |
| 11 | 緻病菌 | √ | √ | * | 即食類澱粉製品必(bi)檢(jian)項(xiang)目 |
| 12 | 標籤 | √ | √ |




