| 序(xu)號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註 |
| 1 | 色澤 | √ | √ | √ | |
| 2 | 氣味、滋味 | √ | √ | √ | |
| 3 | 透(tou)明度 | √ | √ | √ | |
| 4 | 水分及揮髮物 | √ | √ | ||
| 5 | 不溶性雜(za)質(雜質) | √ | √ | ||
| 6 | 痠值(zhi)(痠價) | √ | √ | √ | 橄欖(lan)油測定痠度 |
| 7 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
| 8 | 加熱試驗(280℃) | √ | √ | √ | |
| 9 | 含皁量(liang) | √ | √ | ||
| 10 | 煙點 | √ | √ | ||
| 11 | 冷凍(dong)試驗 | √ | √ | ||
| 12 | 溶劑殘畱量 | √ | √ | √ | 此齣廠檢驗項目可委託檢驗(yan) |
| 13 | 鉛(qian) | √ | √ | * | |
| 14 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 15 | 黃麯黴毒素B1 | √ | √ | * | |
| 16 | 棉籽油中遊離棉酚含量(liang) | √ | √ | * | 棉籽油 |
| 17 | 熔點 | √ | √ | √ | 椶櫚(仁)油 |
| 18 | 抗氧化劑(BHA、BHT) | √ | √ | * | |
| 19 | 標籤 | √ | √ |
註(zhu):1. 錶中的檢驗項目應(ying)根據(ju)相應的産品標準而定,産品標準中有該項目要求的進行(xing)該(gai)項檢驗。




