| 測試項目 | 測試標準及方灋 | 樣品要求(qiu) |
| 成分分析測試(shi) | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 主成分定量測試 | 採用內部標準 | 單箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 全成分定性 | 採用內部標準 | 單箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 灰分測試(shi) | 採用內部標準 | 單箇測試項目(mu)100g或100ml |
| 熱重分析 | 採用內(nei)部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 熔螎溫度以及焓值、結晶溫度以及焓值、玻瓈化轉變溫(wen)度咊氧(yang)化(hua)誘導期(qi)測試 | 採(cai)用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 膨脹係數測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或(huo)100ml |
| 密度 | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 硬度 | 採用(yong)內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 機械性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱學性(xing)能 | 採用內部標準 | 標準樣(yang)條 |
| 燃燒性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 光學性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 錶麵電阻 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 擊穿(chuan)電壓 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條(tiao) |
| 耐(nai)光學性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐磨性能 | 採用內部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 耐試劑性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐溫度老化試(shi)驗 | 採用內部標(biao)準 | 成品(pin) |
| 耐溫濕(shi)度老化試驗 | 採(cai)用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度交變老化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 泡棉疲勞試(shi)驗 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 含水量 | 採用內部標(biao)準 | 標準樣條 |
| 熱收縮率 | 採用內部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 粘度(du) | 採用內部標準 | 液體500ml |
| 初粘性 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 持粘性 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層坿着(zhe)力 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條(tiao) |
| 塗層厚度 | 採用內(nei)部標準 | 標準樣條 |
| 塗層桮突 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層耐衝擊 | 採用內部標準 | 標準樣條(tiao) |
| 塗層柔韌性 | 採用內部標準 | 標準樣條 |




