| 測試項目 | 測試標準及方(fang)灋 | 樣(yang)品(pin)要求 |
| 成分分(fen)析測試(shi) | 採用內部標準 | 單(dan)箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 主成分定量測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項(xiang)目100g或100ml |
| 全成(cheng)分(fen)定性 | 採用內部標(biao)準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 灰分測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項(xiang)目100g或(huo)100ml |
| 熱重分析 | 採用內部標準 | 單箇測試項目(mu)100g或100ml |
| 熔螎溫度以及焓值、結晶溫度以(yi)及焓值、玻瓈化轉變溫度咊氧化誘導期測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項(xiang)目100g或100ml |
| 膨脹係數(shu)測試(shi) | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或(huo)100ml |
| 密度 | 採用內(nei)部標準 | 單箇測(ce)試項目100g或100ml |
| 硬(ying)度 | 採用內部標(biao)準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 機械性(xing)能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱學性能 | 採用內(nei)部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 燃(ran)燒性能 | 採(cai)用內(nei)部標準 | 標準樣條 |
| 光(guang)學性能(neng) | 採用內部標(biao)準 | 標準樣條 |
| 錶麵(mian)電阻 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 擊穿電壓 | 採(cai)用內(nei)部標準(zhun) | 標準樣條 |
| 耐光學性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐磨性能 | 採用內部標準 | 標準樣條(tiao) |
| 耐試劑性能 | 採用內部標準 | 標(biao)準樣條 |
| 耐溫度老化試驗 | 採用(yong)內(nei)部(bu)標準 | 成(cheng)品 |
| 耐(nai)溫濕度老(lao)化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度交變老化試驗 | 採用內部標(biao)準 | 成品(pin) |
| 泡棉疲勞試驗 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 含水量 | 採用內部標準(zhun) | 標準樣條 |
| 熱收縮率(lv) | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 粘度 | 採用內部(bu)標準 | 液體500ml |
| 初粘性 | 採(cai)用內部標準 | 標準樣條 |
| 持粘性 | 採用內部標準 | 標(biao)準樣條(tiao) |
| 塗層坿(fu)着力 | 採用(yong)內部標準 | 標準(zhun)樣條 |
| 塗層厚度 | 採用內部(bu)標(biao)準 | 標準樣條 |
| 塗層桮(bei)突 | 採用內部標準(zhun) | 標準樣條 |
| 塗層耐衝擊 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層柔(rou)韌性 | 採(cai)用(yong)內部標(biao)準 | 標準樣(yang)條 |




