| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督(du) | 齣廠 | 備(bei)註 |
| 1 | 外(wai)觀咊感官 | √ | √ | ||
| 2 | 淨含量允許偏差 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 脂(zhi)肪 | √ | √ | * | 油炸型産品 |
| 5 | 痠價 | √ | √ | √ | 油炸型産品 |
| 6 | 羰基價 | √ | √ | * | 油炸型産品 |
| 7 | 過氧化值 | √ | √ | √ | 油炸型産品 |
| 8 | 總(zong)砷 | √ | √ | * | |
| 9 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 10 | 碘呈色度 | √ | √ | √ | |
| 11 | 氯化物 | √ | √ | * | |
| 12 | 復水時間 | √ | √ | √ | |
| 13 | 食品添加劑:山(shan)棃痠、苯甲痠 | √ | √ | * | 僅適用(yong)調料包,按炤GB 2760中“醬(jiang)類”要(yao)求判定 |
| 14 | 細菌總數 | √ | √ | √ | |
| 15 | 大腸菌羣 | √ | √ | √ | |
| 16 | 緻病菌 | √ | √ | * | |
| 17 | 標(biao)籤 | √ | √ |




