錶1澱粉質量(liang)檢驗項目錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備(bei)註(zhu) |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 痠度 | √ | √ | √ | |
| 5 | 灰分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 蛋白質 | √ | √ | * | |
| 7 | 斑點 | √ | √ | √ | |
| 8 | 細度 | √ | √ | √ | |
| 9 | 白度 | √ | √ | * | |
| 10 | 粘度 | √ | √ | 食用玉米澱粉不檢驗此項(xiang)目(mu) | |
| 11 | 脂肪 | √ | |||
| 12 | 二氧化硫 | √ | √ | * | |
| 13 | 砷 | √ | √ | * | |
| 14 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 15 | 標籤(qian) | √ | √ |
錶(biao)2澱粉製品(pin)質量檢驗項(xiang)目錶
| 序號 | 檢驗項(xiang)目 | 髮(fa)證 | 監督 | 齣(chu)廠 | 備註 |
| 1 | 感(gan)官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨(jing)含量(liang) | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 澱粉 | √ | √ | * | |
| 5 | 黃麯(qu)黴毒素B1 | √ | √ | * | |
| 6 | 二(er)氧(yang)化硫殘畱量 | √ | √ | * | |
| 7 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 8 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 9 | 菌落總數 | √ | √ | √ | 即(ji)食類澱粉製品必(bi)檢項目 |
| 10 | 大腸(chang)菌(jun)羣 | √ | √ | √ | 即食類澱粉製品必(bi)檢項目 |
| 11 | 緻病菌 | √ | √ | * | 即食類澱粉製品必(bi)檢項目 |
| 12 | 標(biao)籤 | √ | √ |




