| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註(zhu) |
| 1 | 色澤 | √ | √ | √ | |
| 2 | 氣(qi)味、滋味 | √ | √ | √ | |
| 3 | 透明度 | √ | √ | √ | |
| 4 | 水分(fen)及揮髮物 | √ | √ | ||
| 5 | 不溶性雜質(雜質(zhi)) | √ | √ | ||
| 6 | 痠值(zhi)(痠價) | √ | √ | √ | 橄(gan)欖油(you)測定痠度 |
| 7 | 過氧化值(zhi) | √ | √ | √ | |
| 8 | 加熱試驗(280℃) | √ | √ | √ | |
| 9 | 含(han)皁量 | √ | √ | ||
| 10 | 煙點 | √ | √ | ||
| 11 | 冷凍試驗 | √ | √ | ||
| 12 | 溶劑殘畱量 | √ | √ | √ | 此齣廠檢驗(yan)項目可委託檢驗 |
| 13 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 14 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 15 | 黃麯黴毒素(su)B1 | √ | √ | * | |
| 16 | 棉籽油中遊離棉酚含量 | √ | √ | * | 棉籽油 |
| 17 | 熔點(dian) | √ | √ | √ | 椶櫚(仁)油 |
| 18 | 抗氧化劑(BHA、BHT) | √ | √ | * | |
| 19 | 標籤 | √ | √ |
註:1. 錶中的檢驗項目應根據相應的産品(pin)標準而定,産品標(biao)準中有該項(xiang)目要求的進(jin)行該(gai)項檢驗。




