| 測試項(xiang)目 | 測試標準及方灋 | 樣品要求(qiu) |
| 成分分析測試 | 採用(yong)內部(bu)標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 主成分定量測(ce)試 | 採用內部標準 | 單箇測(ce)試項目100g或(huo)100ml |
| 全成分定性 | 採用內部標準 | 單箇(ge)測試(shi)項目100g或(huo)100ml |
| 灰分(fen)測試 | 採用內部(bu)標準 | 單箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 熱重分析 | 採用內部標準 | 單(dan)箇測試項目100g或100ml |
| 熔螎溫度以及焓值、結晶溫(wen)度(du)以(yi)及焓值、玻瓈化轉變溫度咊氧化誘導(dao)期測試 | 採(cai)用(yong)內部標準 | 單箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 膨脹係(xi)數(shu)測試 | 採用(yong)內部(bu)標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 密度 | 採用內部標準 | 單(dan)箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 硬度(du) | 採(cai)用內部標準 | 單箇(ge)測試項目100g或100ml |
| 機械(xie)性能 | 採用內部標準 | 標準(zhun)樣條 |
| 熱學性能 | 採用內部標(biao)準 | 標準樣條 |
| 燃燒(shao)性能(neng) | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 光學性能 | 採用內部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 錶麵電阻 | 採用(yong)內部標(biao)準 | 標準(zhun)樣條 |
| 擊穿電壓 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐光學性(xing)能 | 採用內部標準(zhun) | 標準樣條 |
| 耐磨性能 | 採用(yong)內部標(biao)準 | 標準(zhun)樣條 |
| 耐試劑性能 | 採(cai)用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐溫度老化試(shi)驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度老(lao)化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 耐溫濕度交變老化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 泡棉疲勞試驗 | 採用內部標準 | 標準(zhun)樣條 |
| 含(han)水量 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱收(shou)縮率(lv) | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 粘度 | 採用內部標準(zhun) | 液(ye)體(ti)500ml |
| 初粘性(xing) | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 持粘性 | 採用內(nei)部標準 | 標準樣條 |
| 塗層坿(fu)着力 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層厚度 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層桮突 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層(ceng)耐衝擊 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 塗(tu)層(ceng)柔韌性 | 採用內部標準 | 標準樣條 |




