錶1澱粉質量檢驗項目錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備(bei)註 |
| 1 | 感(gan)官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 痠度 | √ | √ | √ | |
| 5 | 灰(hui)分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 蛋白質(zhi) | √ | √ | * | |
| 7 | 斑點 | √ | √ | √ | |
| 8 | 細度 | √ | √ | √ | |
| 9 | 白度 | √ | √ | * | |
| 10 | 粘度 | √ | √ | 食用玉米澱(dian)粉不檢驗此項目 | |
| 11 | 脂肪(fang) | √ | |||
| 12 | 二氧(yang)化硫 | √ | √ | * | |
| 13 | 砷 | √ | √ | * | |
| 14 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 15 | 標籤 | √ | √ |
錶2澱粉(fen)製品質量檢驗項目錶
| 序號 | 檢驗項目 | 髮證 | 監督 | 齣廠 | 備註 |
| 1 | 感(gan)官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 淨(jing)含量 | √ | √ | ||
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 澱粉 | √ | √ | * | |
| 5 | 黃麯黴毒素B1 | √ | √ | * | |
| 6 | 二氧化硫殘畱量 | √ | √ | * | |
| 7 | 總砷 | √ | √ | * | |
| 8 | 鉛 | √ | √ | * | |
| 9 | 菌落總數(shu) | √ | √ | √ | 即食類澱粉製品必檢項目 |
| 10 | 大腸菌羣 | √ | √ | √ | 即食類(lei)澱粉(fen)製品必檢項目 |
| 11 | 緻病菌 | √ | √ | * | 即食類澱粉製品必檢(jian)項目 |
| 12 | 標籤 | √ | √ |




