| 測試項目 | 測試標準及(ji)方灋 | 樣品要(yao)求 |
| 成分分析測(ce)試 | 採(cai)用內部標準 | 單箇測試(shi)項目100g或100ml |
| 主成分定量(liang)測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 全成(cheng)分定性 | 採用內部標(biao)準 | 單(dan)箇測試項目100g或100ml |
| 灰分測試(shi) | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 熱重分析 | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 熔螎溫度以(yi)及焓值、結晶溫(wen)度以(yi)及焓值、玻(bo)瓈化轉變(bian)溫度咊(he)氧化誘導(dao)期測試 | 採用內部標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 膨(peng)脹係數測試 | 採用內部標準(zhun) | 單箇測試項目100g或100ml |
| 密度 | 採用(yong)內部(bu)標準 | 單箇測試項目100g或100ml |
| 硬度 | 採用內(nei)部標(biao)準 | 單箇測試(shi)項目100g或100ml |
| 機械性能 | 採(cai)用內部標準 | 標準(zhun)樣條(tiao) |
| 熱學性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 燃(ran)燒性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 光學性能 | 採用內部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 錶麵電阻 | 採用(yong)內部標準 | 標準樣條 |
| 擊(ji)穿電壓 | 採(cai)用(yong)內(nei)部標準 | 標準樣條 |
| 耐光學(xue)性能 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 耐磨(mo)性能 | 採用內(nei)部標準 | 標準(zhun)樣條 |
| 耐試劑性能 | 採用內部標準(zhun) | 標準樣條 |
| 耐溫度(du)老(lao)化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 耐溫(wen)濕度老化試驗 | 採(cai)用內部標準 | 成品 |
| 耐(nai)溫濕度交變老化試驗 | 採用內部標準 | 成品 |
| 泡棉疲勞試驗 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 含水量 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 熱收縮率 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 粘度 | 採用內部標(biao)準 | 液體(ti)500ml |
| 初粘性(xing) | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 持粘(zhan)性 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層坿着力 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層厚度 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層桮(bei)突 | 採用內部標準 | 標準樣條 |
| 塗層耐衝擊 | 採用內部(bu)標準 | 標準樣條 |
| 塗層柔(rou)韌性(xing) | 採用內部標準 | 標準樣條 |




